
用途A级车规级磷酸铁锂电池为了更高的安全性和更长的使用寿命。
融合的智能楼宇管理系统和细胞平衡为了提高性能和可靠性。
多重硬件和软件保护。
获得认证联合国38.30标准。
评级为在 80% 放电深度 (DOD) 下,循环次数可达约 5000 次。
简易壁挂式安装— 易于设置。
兼容并网逆变器、离网逆变器和混合逆变器.
易于扩容以满足更大的能源需求。
| 范围 | LW-2500 | LW-5000 |
| 名义能量 | 2.66千瓦时 | 5.22千瓦时 |
| 标称电压 | 51.2伏 | 51.2伏 |
| 额定容量 | 52 安时 | 102安时 |
| 内阻 | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| 尺寸(长×宽×高) | 470 × 340 × 180 毫米 | 640 × 410 × 180 毫米 |
| 重量 | 28公斤 | 44公斤 |
| 工作电压范围 | 43.2–58.4 伏 | 43.2–58.4 伏 |
| 标准充电/放电电流 | 0.5℃ / 0.5℃ | 0.5℃ / 0.5℃ |
| 最大充电/放电电流 | 1C / 1C | 0.5℃ / 0.5℃ |
| 充电温度范围 | 0–50 °C | 0–50 °C |
| 排气温度范围 | −20–50 °C | −20–50 °C |
| 储存温度范围 | −10–45 °C(最佳温度 0–35 °C) | −10–45 °C(最佳温度 0–35 °C) |
| 国防部建议 | ≤98% | ≤98% |
| 通信端口 | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
| 保护等级 | IP54 | IP54 |
| 发货状态 (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
LiFePO₄ 化学成分确保无起火、无爆炸,且性能稳定。
使用寿命长——非常适合住宅太阳能存储、备用电源和家庭能源管理。
壁挂式设计,可减少安装时间和成本。
可与太阳能光伏系统、电动汽车充电器和各种逆变器集成,提供完整的家庭能源解决方案。
支持 RS232、RS485、CAN 通信,用于高级系统监控和控制。