
MashandisirwoMasero eLiFePO₄ emhando yemotokari ekirasi Ayekuchengetedzeka kwakawedzerwa uye hupenyu hurefu hwebasa.
YakabatanidzwaBMS yakangwaranekuenzanisa maserokuti ishande zvakanaka uye ive yakavimbika.
Dziviriro dzakawanda dzehardware nesoftware.
Yakabvumidzwa neUN38.30mitemo.
Yakaongororwa kutikusvika ku ~5000 cycles pa80% Depth of Discharge (DOD).
Kuisa pamadziro kuri nyore— zviri nyore kuisa.
Inoenderana nema inverter ari pagrid, asiri pagrid, uye ma hybrid inverters.
Zviri nyore kuwedzera simba rinodiwa zvakanyanya.
| Paramita | LW-2500 | LW-5000 |
| Simba reZita | 2.66 kWh | 5.22 kWh |
| Voltage yezita | 51.2 V | 51.2 V |
| Kugona Kwezita | 52 Ah | 102 Ah |
| Kusapindirana Kwemukati | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Zviyero (L×W×H) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 41 0 × 180 mm |
| Huremu | 28 kg | 44 kg |
| Rudzi rweVoteji Inoshanda | 43.2–58.4 V | 43.2–58.4 V |
| Mutengo Wakajairika/Kuburitsa Iye Zvino | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Max Charge/Budisa Current | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C |
| Kupisa kwekuchaja | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Nzvimbo yeTemp yekubuditsa | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Nzvimbo yeKupisa Kwekuchengetedza | −10–45 °C (yakanakisisa 0–35 °C) | −10–45 °C (yakanakisisa 0–35 °C) |
| DOD Yakakurudzirwa | ≤98% | ≤98% |
| Nzvimbo dzekutaurirana | RS232 / RS485 / KENI | RS232 / RS485 / KENI |
| Kirasi yeDziviriro | IP54 | IP54 |
| Mamiriro Ekutumira Mari (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
LiFePO₄ chemistry inoita kuti pasave nemoto, hapana kuputika, uye kushanda zvakanaka.
Nguva refu yehupenyu — yakakodzera kuchengetedza simba rezuva mudzimba, simba rekuchengetedza simba, uye kutarisira simba remumba.
Dhizaini yakasungirirwa pamadziro inoderedza nguva yekuisa uye mari yekuisa.
Inoshanda pamwe chete nemagetsi ezuva, macharger emagetsi, uye ma inverter akasiyana-siyana kuti ipe simba remagetsi kumba.
Inotsigira RS232, RS485, kutaurirana kweCAN kwekutarisa nekudzora masisitimu epamusoro.