
NtchitoMaselo a LiFePO₄ a kalasi A magalimotochifukwa chachitetezo chowonjezereka komanso moyo wautali wautumiki.
YogwirizanaBMS yanzerundikuyanjanitsa maselokuti ntchito ikhale yolimba komanso yodalirika.
Chitetezo chambiri cha hardware ndi mapulogalamu.
Wovomerezeka ndiUN38.30miyezo.
Yavoterampaka ma cycles a ~5000 pa 80% Deep of Discharge (DOD).
Kukhazikitsa kosavuta pakhoma— zosavuta kukhazikitsa.
Yogwirizana ndima inverter omwe ali pa gridi, omwe sali pa gridi, ndi ma hybrid inverters.
Zosavuta kuwonjezera mphamvu pakufunika mphamvu zambiri.
| Chizindikiro | LW-2500 | LW-5000 |
| Mphamvu Yodziwika | 2.66 kWh | 5.22 kWh |
| Voteji Yodziwika | 51.2 V | 51.2 V |
| Mphamvu Yodziwika | 52 Ah | 102 Ah |
| Kusakhazikika kwa Mkati | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Miyeso (L×W×H) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 41 0 × 180 mm |
| Kulemera | makilogalamu 28 | makilogalamu 44 |
| Ma Voltage Range Ogwira Ntchito | 43.2–58.4 V | 43.2–58.4 V |
| Standard Charge/Discharge Current | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Max Lamulira/kutulutsa Current | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C |
| Kutenthetsa kwa Kutentha | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Kuchuluka kwa Kutentha kwa Kutuluka | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Kutentha kwa Malo Osungirako | −10–45 °C (bwino kwambiri 0–35 °C) | −10–45 °C (bwino kwambiri 0–35 °C) |
| DOD Yovomerezeka | ≤98% | ≤98% |
| Madoko Olumikizirana | RS232 / RS485 / CHITINI | RS232 / RS485 / CHITINI |
| Gulu la Chitetezo | IP54 | IP54 |
| Mkhalidwe Wolipiritsa wa Kutumiza (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
LiFePO₄ chemistry imatsimikizira kuti palibe moto, palibe kuphulika, komanso kuti imagwira ntchito bwino.
Moyo wautali — ndi wabwino kwambiri posungira mphamvu ya dzuwa m'nyumba, mphamvu yowonjezera, komanso kusamalira mphamvu yamagetsi m'nyumba.
Kapangidwe kokhazikika pakhoma komwe kumachepetsa nthawi ndi ndalama zoyikira.
Imagwirizana ndi makina a solar PV, ma EV charger, ndi ma inverter osiyanasiyana kuti apeze mayankho athunthu a mphamvu zapakhomo.
Imathandizira kulumikizana kwa RS232, RS485, CAN kuti iwonetsetse ndikuwongolera makina apamwamba.