
Ngā WhakamahingaNgā pūtau LiFePO₄ o te akomanga A mō ngā wakamōte haumaru kua whakanuia me te roa o te ora ratonga.
WhakauruhiaBMS atamaimetaurite pūtaumō te whakapai ake i te mahi me te pono.
He maha ngā parenga taputapu me ngā pūmanawa.
Kua whakamanahia meUN38.30ngā paerewa.
I arotakehia mōtae atu ki te ~5000 huringa i te 80% Hōhonutanga o te Tukunga (DOD).
Te tāutanga ngāwari ki te pakitara— ngāwari ki te whakarite.
Hototahi kingā kaitahuri hiko i runga i te whatunga, i waho o te whatunga, me ngā kaitahuri hiko ranu.
He ngāwari te whakanui ake i te kaha mō ngā hiahia hiko nui ake.
| Tawhā | LW-2500 | LW-5000 |
| Pūngao Ingoa | 2.66 kWh | 5.22 kWh |
| Ngaohiko Ingoa | 51.2 V | 51.2 V |
| Te Kaha Ingoa | 52 Ā | 102 Ā |
| Ārai ā-roto | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Ngā Ahu (R×W×H) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 41 0 × 180 mm |
| Taumaha | 28 kirokaramu | 44 kirokaramu |
| Awhe Ngaohiko Whakahaere | 43.2–58.4 V | 43.2–58.4 V |
| Iahiko Utu/Tuku Paerewa | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Te Utu/Whakakorenga Mōrahi | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C |
| Awhe Mahana Utu | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Awhe Pāmahana Tukunga | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Awhe Pāmahana Rokiroki | −10–45 °C (tino pai 0–35 °C) | −10–45 °C (tino pai 0–35 °C) |
| DOD i tūtohutia | ≤98% | ≤98% |
| Ngā Tauranga Whakawhitiwhiti | RS232 / RS485 / CAN | RS232 / RS485 / CAN |
| Akomanga Tiaki | IP54 | IP54 |
| Te Āhua o te Utu Tukunga (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
Mā te matū LiFePO₄ ka kore he ahi, he pahūtanga, ā, ka pumau te mahi.
Te roa o te ora — he mea tino pai mō te rokiroki pūngao rā i ngā whare noho, te hiko tārua, me te whakahaere pūngao kāinga.
He hoahoa whakairi ki te pakitara e whakaiti ana i te wā tāutanga me te utu.
Ka honoa ki ngā pūnaha PV o te rā, ki ngā rihi EV, me ngā momo kaitahuri hei whakarato i ngā otinga hiko kāinga katoa.
Tautoko ana i te whakawhitiwhiti kōrero RS232, RS485, CAN mō te aroturuki me te whakahaere pūnaha matatau.