
ÚsáidíCealla LiFePO₄ grád feithicleach den scothdosábháilteacht fheabhsaithe agus saol seirbhíse fada.
ComhtháiteBMS clistelecothromú ceallale haghaidh feidhmíochta agus iontaofachta feabhsaithe.
Ilchosaint crua-earraí agus bogearraí.
Deimhnithe leUN38.30caighdeáin.
Rátáilte dosuas le ~5000 timthriall ag Doimhneacht Urscaoilte 80% (DOD).
Suiteáil shimplí ar bhalla— éasca le socrú.
Ag luí leinverters ar an ngreille, lasmuigh den ghreille, agus hibrideacha.
Éasca acmhainn a mhéadú le haghaidh éilimh fuinnimh níos mó.
| Paraiméadar | LW-2500 | LW-5000 |
| Fuinneamh Ainmniúil | 2.66 kWh | 5.22 kWh |
| Voltas Ainmniúil | 51.2 V | 51.2 V |
| Cumas Ainmniúil | 52 Ah | 102 Ah |
| Impedans Inmheánach | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Toisí (F×L×A) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 410 × 180 mm |
| Meáchan | 28 kg | 44 kg |
| Raon Voltais Oibriúcháin | 43.2–58.4 V | 43.2–58.4 V |
| Sruth Caighdeánach Muirir/Urscaoilte | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Uasmhéid Srutha Muirir/Urscaoilte | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C |
| Raon Teocht Muirir | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Raon Teochta Scaoilte | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Raon Teochta Stórála | −10–45 °C (is fearr 0–35 °C) | −10–45 °C (is fearr 0–35 °C) |
| DOD Molta | ≤98% | ≤98% |
| Calafoirt Chumarsáide | RS232 / RS485 / CAN | RS232 / RS485 / CAN |
| Aicme Cosanta | IP54 | IP54 |
| Stát Muirir Loingseoireachta (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
Cinntíonn ceimic LiFePO₄ nach mbíonn aon tine, aon phléascanna ann, agus feidhmíocht chobhsaí ann.
Saolré sínte — oiriúnach le haghaidh stóráil fuinnimh gréine cónaithe, cumhacht chúltaca, agus bainistíocht fuinnimh tí.
Dearadh balla-suite a laghdaíonn am suiteála agus costas.
Comhtháthaíonn sé le córais gréine PV, luchtairí EV, agus inbhéirtéirí éagsúla le haghaidh réitigh iomlána fuinnimh tí.
Tacaíonn sé le cumarsáid RS232, RS485, CAN le haghaidh monatóireachta agus rialaithe córais chun cinn.