
Àwọn lílòÀwọn sẹ́ẹ̀lì LiFePO₄ ti ìpele ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ A-kilasifúnailewu ti o pọ si ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.
IṣọpọBMS ọlọgbọnpẹluiwọntunwọnsi sẹẹlifun ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe ati igbẹkẹle.
Ọpọlọpọ awọn aabo hardware ati software.
Ti ni ifọwọsi pẹluUN38.30àwọn ìlànà.
A ṣe ìdíyelé fúntó ~ 5000 iyipo ní 80% Ijinle Itusilẹ (DOD).
Fifi sori ẹrọ ogiri ti o rọrun- o rọrun lati ṣeto.
Ni ibamu pẹluon-grid, off-grid, àti hybrid inverters.
Rọrùn láti mú agbára pọ̀ sí i fún àwọn ìbéèrè agbára tó pọ̀ sí i.
| Pílámẹ́rà | LW-2500 | LW-5000 |
| Agbára Onípò | 2.66 kWh | 5.22 kWh |
| Foliteji aláìlérò | 51.2 V | 51.2 V |
| Agbára Onípò | 52 Ah | 102 Ah |
| Impedance inu | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Àwọn ìwọ̀n (L×W×H) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 41 0 × 180 mm |
| Ìwúwo | 28 kg | 44 kg |
| Ibiti Foliteji Iṣiṣẹ | 43.2–58.4 V | 43.2–58.4 V |
| Owo Gbigba/Isunjade Boṣewa | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Agbara to pọ julọ/Itusilẹ lọwọlọwọ | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C |
| Iwọ̀n Àkókò Àgbàyanjú | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Iwọn otutu itusilẹ | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Ibi ipamọ Iwọn otutu | −10–45 °C (ojoojumo 0–35 °C) | −10–45 °C (ojoojumo 0–35 °C) |
| DOD tí a ṣeduro | ≤98% | ≤98% |
| Àwọn Ibudo Ìbánisọ̀rọ̀ | RS232 / RS485 / CAN | RS232 / RS485 / CAN |
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP54 | IP54 |
| Ipò Gbigbe Ọkọ̀ (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
Kemistri LiFePO₄ n rii daju pe ko si ina, ko si bugbamu, ati iṣẹ ṣiṣe ti o duro ṣinṣin.
Igbesi aye gigun — o dara julọ fun ibi ipamọ agbara oorun ile, agbara afẹyinti, ati iṣakoso agbara ile.
Apẹrẹ ti a fi sori odi ti o dinku akoko fifi sori ẹrọ ati iye owo.
Ó ṣepọ pẹlu awọn eto PV oorun, awọn ṣaja EV, ati awọn inverters oriṣiriṣi fun awọn solusan agbara ile pipe.
Ṣe atilẹyin fun ibaraẹnisọrọ RS232, RS485, CAN fun ibojuwo ati iṣakoso eto to ti ni ilọsiwaju.