
VerwendungLiFePO₄-Zellen der Klasse A in Automobilqualitätfürerhöhte Sicherheit und lange LebensdauerDie
Integriertintelligentes BMSmitZellbalancefür verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
Mehrfacher Hardware- und Softwareschutz.
Zertifiziert mitUN38.30Standards.
Freigegeben abbis zu ~5000 Zyklen bei 80% Entladetiefe (DOD)Die
Einfache Wandmontage— einfach einzurichten.
Kompatibel mitNetzgekoppelte, netzunabhängige und Hybrid-Wechselrichter.
Die Kapazität lässt sich bei höherem Energiebedarf problemlos erweitern.
| Parameter | LW-2500 | LW-5000 |
| Nennenergie | 2,66 kWh | 5,22 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V |
| Nennkapazität | 52 Ah | 102 Ah |
| Innenimpedanz | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Abmessungen (L×B×H) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 410 × 180 mm |
| Gewicht | 28 kg | 44 kg |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2–58,4 V | 43,2–58,4 V |
| Standard-Lade-/Entladestrom | 0,5 °C / 0,5 °C | 0,5 °C / 0,5 °C |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 1C / 1C | 0,5 °C / 0,5 °C |
| Ladetemperaturbereich | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Austrittstemperaturbereich | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Lagertemperaturbereich | −10–45 °C (optimal 0–35 °C) | −10–45 °C (optimal 0–35 °C) |
| Empfohlen vom Verteidigungsministerium | ≤98% | ≤98% |
| Kommunikationsanschlüsse | RS232 / RS485 / CAN | RS232 / RS485 / CAN |
| Schutzklasse | IP54 | IP54 |
| Versandstatus der Ladung (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
Die LiFePO₄-Chemie gewährleistet, dass es nicht zu Bränden oder Explosionen kommt und eine stabile Leistung gewährleistet ist.
Lange Lebensdauer – ideal für die Speicherung von Solarenergie im Wohnbereich, Notstromversorgung und Energiemanagement im Haus.
Wandmontage-Design, das Installationszeit und -kosten reduziert.
Lässt sich in Solar-PV-Systeme, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und verschiedene Wechselrichter integrieren und bietet so umfassende Energielösungen für Privathaushalte.
Unterstützt RS232-, RS485- und CAN-Kommunikation für erweiterte Systemüberwachung und -steuerung.