
OjijiMkpụrụ ndụ LiFePO₄ nke ọkwa ụgbọala A-klasmakanchekwa emelitere na ndụ ọrụ ogologo oge.
Ejikọtara ọnụBMS mara mmananhazi mkpụrụ ndụmaka arụmọrụ na ntụkwasị obi ka mma.
Nchedo ngwaike na ngwanrọ dị iche iche.
Asambodo naUN38.30ọkọlọtọ.
Enyere ọkwa makaruo ~ okirikiri 5000 na omimi 80% nke mwepụta (DOD).
Ntinye dị mfe maka ihe e ji agbanye mgbidi— dị mfe ịtọlite.
Dakọtara naon-grid, off-grid, na ngwakọ inverters.
Ọ dị mfe ịbawanye ikike maka nnukwu mkpa ike.
| Paramita | LW-2500 | LW-5000 |
| Ike Aha | 2.66 kWh | 5.22 kWh |
| Voltaji aha | 51.2 V | 51.2 V |
| Ike Aha | 52 Ah | 102 Ah |
| Mmetụta Dị n'ime | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Nha (L×W×H) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 41 0 × 180 mm |
| Ibu | 28 n'arọ | 44 n'arọ |
| Oke voltaji ọrụ | 43.2–58.4 V | 43.2–58.4 V |
| Ụgwọ/Ọsọ Mwepụ Ọkọlọtọ | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Oke chajị/ugbu a na-ewepụta | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C |
| Oke Okpomọkụ Chajị | 0–50 Celsius | 0–50 Celsius |
| Oke Okpomọkụ Mwepụ | −20–50 Celsius | −20–50 Celsius |
| Nchekwa Okpomọkụ. | −10–45°C (okpomọkụ kacha mma 0–35°C) | −10–45°C (okpomọkụ kacha mma 0–35°C) |
| DOD akwadoro | ≤98% | ≤98% |
| Ọdụ Nkwurịta Okwu | RS232 / RS485 / CAN | RS232 / RS485 / CAN |
| Klas Nchedo | IP54 | IP54 |
| Ọnọdụ Mbupu nke Ụgwọ (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
Kemịstrị LiFePO₄ na-eme ka ọkụ ghara ịgbawa, ọ dịghị mgbawa, na arụmọrụ kwụsiri ike.
Ogologo ndụ - zuru oke maka nchekwa ike anyanwụ ebe obibi, ike nkwado ndabere, na njikwa ike ụlọ.
Nhazi e tinyere n'elu mgbidi nke na-ebelata oge na ọnụ ahịa nrụnye.
Na-ejikọta ya na sistemụ PV nke anyanwụ, chaja EV, na ọtụtụ inverters maka ngwọta ike ụlọ zuru oke.
Na-akwado nkwukọrịta RS232, RS485, CAN maka nlekota na njikwa sistemụ dị elu.