
UsiCelle LiFePO₄ di classe A per applicazioni automobilistichepermaggiore sicurezza e lunga durata..
IntegratoBMS intelligenteconbilanciamento cellulareper prestazioni e affidabilità migliorate.
Protezioni hardware e software multiple.
certificato conUN38.30standard.
Valutato perfino a ~5000 cicli con una profondità di scarica dell'80% (DOD).
Installazione semplice a parete— facile da configurare.
Compatibile conInverter connessi alla rete, autonomi e ibridi.
Capacità facilmente ampliabile per soddisfare maggiori esigenze energetiche.
| Parametro | LW-2500 | LW-5000 |
| Energia nominale | 2,66 kWh | 5,22 kWh |
| Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacità nominale | 52 Ah | 102 Ah |
| Impedenza interna | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Dimensioni (L×P×A) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 410 × 180 mm |
| Peso | 28 chili | 44 kg |
| Gamma di tensione operativa | 43,2–58,4 V | 43,2–58,4 V |
| Corrente standard di carica/scarica | 0,5°C / 0,5°C | 0,5°C / 0,5°C |
| Corrente massima di carica/scarica | 1C / 1C | 0,5°C / 0,5°C |
| Intervallo di temperatura di carica | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Intervallo di temperatura di scarico | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Intervallo di temperatura di conservazione | −10–45 °C (ottimale 0–35 °C) | −10–45 °C (ottimale 0–35 °C) |
| DOD raccomandato | ≤98% | ≤98% |
| Porte di comunicazione | RS232 / RS485 / CAN | RS232 / RS485 / CAN |
| Classe di protezione | IP54 | IP54 |
| Stato di carica della spedizione (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
La composizione chimica del LiFePO₄ garantisce assenza di incendi, esplosioni e prestazioni stabili.
Durata di vita prolungata: ideale per l'accumulo di energia solare residenziale, l'alimentazione di emergenza e la gestione energetica domestica.
Design a parete che riduce tempi e costi di installazione.
Si integra con impianti fotovoltaici, caricabatterie per veicoli elettrici e vari inverter per offrire soluzioni energetiche domestiche complete.
Supporta le comunicazioni RS232, RS485 e CAN per il monitoraggio e il controllo avanzati del sistema.