
Nā hoʻohanaNā pūnaewele LiFePO₄ papa kaʻa papa Anoka palekana i hoʻonui ʻia a me ke ola lawelawe lōʻihi.
Hoʻohui ʻiaBMS akamaimeke kaulike ʻana o nā keleponano ka hana i hoʻonui ʻia a me ka hilinaʻi.
Nā palekana lako a me nā polokalamu he nui.
Hōʻoia ʻia meUN38.30nā kūlana.
Ua helu ʻia noa hiki i ka ~5000 mau pōʻaiapuni ma 80% Depth of Discharge (DOD).
Hoʻokomo maʻalahi ma ka paia— maʻalahi ke hoʻonohonoho.
Kūlike menā mea hoʻololi ma ka pūnaewele, ma waho o ka pūnaewele, a me nā hybrid.
Maʻalahi e hoʻonui i ka mana no nā koi ikehu nui aʻe.
| Palena | LW-2500 | LW-5000 |
| Ikehu Maʻamau | 2.66 kWh | 5.22 kWh |
| Anakahi uila inoa | 51.2 V | 51.2 V |
| Ka Mana Maoli | 52 ʻAha | 102 ʻA |
| Impedance kūloko | ≤20 mΩ | ≤20 mΩ |
| Nā Ana (L × W × H) | 470 × 340 × 180 mm | 640 × 41 0 × 180 mm |
| Kaumaha | 28 kg | 44 kg |
| Pae Uila Hana | 43.2–58.4 V | 43.2–58.4 V |
| Manawa Hoʻopiʻi/Hoʻokuʻu Maʻamau | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Ka nui o ke kumukūʻai/hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 1C / 1C | 0.5C / 0.5C |
| Pae Mahana Hoʻopiʻi | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Pae Mahana Hoʻokuʻu | −20–50 °C | −20–50 °C |
| Pae Mahana Hoʻopaʻa | −10–45 °C (kūlana maikaʻi loa 0–35 °C) | −10–45 °C (kūlana maikaʻi loa 0–35 °C) |
| DOD i ʻōlelo ʻia | ≤98% | ≤98% |
| Nā awa kamaʻilio | RS232 / RS485 / CAN | RS232 / RS485 / CAN |
| Papa Hoʻomalu | IP54 | IP54 |
| Ke Kūlana Hoʻouna o ka Uku (SOC) | 30%–50% | 30%–50% |
ʻO ka kemika LiFePO₄ e hōʻoiaʻiʻo i ke ahi ʻole, ʻaʻohe pahū, a me ka hana paʻa.
Ola lōʻihi - kūpono no ka mālama ʻana i ka ikehu lā ma ka hale noho, ka mana kope, a me ka hoʻokele ikehu home.
ʻO ka hoʻolālā i kau ʻia ma ka paia e hōʻemi ana i ka manawa hoʻonohonoho a me ke kumukūʻai.
Hoʻohui pū ʻia me nā ʻōnaehana PV solar, nā mea hoʻoili EV, a me nā inverters like ʻole no nā hoʻonā ikehu home piha.
Kākoʻo iā RS232, RS485, CAN kamaʻilio no ka nānā ʻana a me ka kaohi ʻana i ka ʻōnaehana holomua.